N.º 25
PASO DE 1 /
4 ”
DIÁMETRO INTERIOR SIN ACABADO
Datos de la cadena Tamaño
25
Paso
1/4˝ 1/8˝
Ancho interior
Diámetro del rodillo
0.130˝ 0.110˝
Ancho nominal del diente:
Todas las dimensiones están en pulgadas a menos que se especifique otra unidad de medida.
25 Diámetros de ruedas dentadas con diámetro interior sin acabado
Diámetro interior sin acabado tipo "A"
Diámetro interior sin acabado tipo "B"
Diámetro interior sin acabado
Cant. de dientes
Diámetro interior sin acabado
Diámetro interior MÁX.*
Diámetro del cubo
Peso en libras
Diámetro exterior Diámetro del paso Diámetro del calibre
Peso en libras
LTB
Estilo
9
0.837 0.919 1.002 1.083 1.167 1.246 1.326 1.407 1.487 1.568 1.648 1.729 1.809 1.889 1.969 2.049 2.129 2.209 2.369 2.529 2.688 2.928 3.008 3.327 3.725 3.964 4.442 4.920 5.876
0.731 0.809 0.870 0.996 1.045 1.124 1.203 1.282 1.361 1.440 1.519 1.598 1.678 1.757 1.836 1.915 1.995 2.074 2.233 2.392 2.551 2.789 2.889 3.187 3.584 3.823 4.300 4.777 5.732
0.591 0.679 0.748 0.836 0.907 0.994 1.066 1.152 1.225 1.310 1.383 1.468 1.543 1.627 1.702 1.785 1.861 1.944 2.103 2.262 2.421 2.656 2.739 3.057 3.452 3.693 4.170 4.647 5.602
NS NS NS NS NS NS
NS NS NS NS NS NS
0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500
0.250 0.250 0.313 0.375 0.438 0.563 0.563 0.563 0.625 0.750 0.813 0.875 0.875 0.938 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375
0.438 0.500 0.563 0.625 0.781 0.813 0.891 0.969 1.031 1.125 1.219 1.281 1.375 1.438 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S E E E E E E
0.03 0.03 0.04 0.06 0.07 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16 0.19 0.25 0.28 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.36 0.38 0.40 0.46 0.50 0.53 0.56 0.56 1.00 1.10 1.30
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 30 32 35 36 40 45 48 54 60 72
0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500
0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.060 0.060 0.080 0.080 0.090 0.100 0.120 0.140 0.160 0.180 0.200 0.250 0.320 0.380 0.540 0.740
* Las dimensiones que se muestran tienen en cuenta un chavetero estándar con tornillos de fijación a 90 grados. NS corresponde a Fuera de inventario (Non Stock).
DIÁMETRO INTERIOR SIN ACABADO DE ACERO INOXIDABLE
Datos de la cadena Tamaño
25SS
Paso
1/4˝ 1/8˝
Ancho interior
Diámetro del rodillo
0.130˝ 0.110˝
Ancho nominal del diente:
Todas las dimensiones están en pulgadas a menos que se especifique otra unidad de medida.
Diámetros de ruedas dentadas de acero inoxidable 25
Diámetro interior sin acabado tipo "B"
Diámetro interior sin acabado
Diámetro interior MÁX.*
Cant. de dientes Diámetro exterior
Diámetro del paso Diámetro del calibre
Diámetro del cubo
LTB
Peso en libras
9
0.837 0.919 1.002 1.083 1.167 1.246 1.326 1.407 1.487 1.568 1.648 1.729 1.809 1.889 1.969 2.049 2.129 2.209 2.369 2.529 3.008 3.327 3.725 4.920
0.731 0.809 0.870 0.966 1.045 1.124 1.203 1.282 1.361 1.440 1.519 1.598 1.678 1.757 1.836 1.915 1.995 2.074 2.233 2.392 2.869 3.187 3.584 4.777
0.591 0.679 0.748 0.836 0.907 0.994 1.066 1.152 1.225 1.310 1.383 1.468 1.543 1.627 1.702 1.785 1.861 1.944 2.103 2.262 2.739 3.057 3.452 4.647
0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.500 0.500 0.500
0.250 0.250 0.313 0.375 0.438 0.563 0.563 0.563 0.625 0.750 0.813 0.875 0.875 0.938 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.375 1.375 1.375
0.438 0.500 0.563 0.625 0.719 0.813 0.891 0.969 1.031 1.125 1.219 1.281 1.375 1.438 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 2.000 2.000 2.000
0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.750 0.750 0.750 0.750
0.03 0.03 0.03 0.06 0.07 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16 0.19 0.25 0.28 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.36 0.38 0.50 0.53 0.56 1.10
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 30 36 40 45 60
* Las dimensiones que se muestran tienen en cuenta un chavetero estándar con un tornillo de fijación a 90 grados.
Para obtener más información sobre las ruedas dentadas, consulte las páginas 132 a 137.
138
Powered by FlippingBook