N.º 50
PASO DE 5 / 8 ”
QD ®
Datos de la cadena Tamaño
50
Paso
5/8˝ 3/8˝
Ancho interior
Diámetro del rodillo
0.400˝ 0.343˝
Ancho nominal del diente:
El buje QD ® no está incluido con la rueda dentada. Se debe pedir por separado. Consulte la siguiente tabla para obtener pautas generales. Encontrará detalles específicos en la sección Buje de este catálogo a partir de la página 199. QD ® es una marca comercial registrada de Emerson Electric Co. y se utiliza bajo su acuerdo de licencia.
BUJES QD ®
Rango de diámetro interior
N.º de buje
JA
0.500 a 1.250˝
SH
0.500 a 1.688˝
SDS
0.500 a 2.000˝
SK
0.500 a 2.625˝
SF
0.500 a 2.938˝
Todas las dimensiones están en pulgadas a menos que se especifique otra unidad de medida.
Diám. de ruedas dentadas QD ® 50
Datos de dimensiones de ruedas dentadas QD®
Diámetro interior MÁX. *
Cant. de dientes
Diámetro exterior
N.º de buje QD ®
Diámetro del cubo
Tipo de cubo
Estilo de cubo
Peso en libras
LTB
X
Y
L
F
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 32 35 36 40 42 45 48 54 60 70 72 80 84 96
2.710 2.910 3.110 3.320 3.520 3.720 3.920 4.120 4.320 4.520 4.720 4.920 5.120 5.320 5.520 5.720 5.920 6.320 6.720 7.320 7.520 8.320 8.720 9.310 9.910
JA JA JA JA JA SH SH SH
1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.688 1.688 1.688 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.625 2.625 2.625 2.625 2.938 2.938 2.938
1.922 2.063 2.125 2.250 2.250 2.750 2.875 3.000 3.313 3.500 3.500 3.500 3.625 3.625 3.625 3.625 3.625 3.625 3.625 3.625 3.625 3.625 3.625 3.625 3.625 3.625 4.250 4.250 4.250 5.000 5.000 5.000
0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.813 0.813 0.813 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250
1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.437 1.437 1.437 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 2.125 2.125 2.125 2.125 2.250 2.250 2.250
1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.437 1.437 1.437 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 2.125 2.125 2.125 2.125 2.250 2.250 2.250
0.656 0.656 0.656 0.656 0.656 0.906 0.906 0.906 0.969 0.969 0.969 0.969 0.969 0.969 0.969 0.969 0.969 0.969 0.969 0.969 0.969 0.969 0.969 0.969 0.969 1.531 1.531 1.531 1.531 1.656 1.656 1.656
2.063 2.063 2.063 2.063 2.063 2.688 2.688 2.688 3.188 3.188 3.188 3.188 3.188 3.188 3.188 3.188 3.188 3.188 3.188 3.188 3.188 3.188 3.188 3.188 3.188 3.875 3.875 3.875 3.875 4.625 4.625 4.625
B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B
S S S S S S S S S S S S E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
0.34 0.40 0.52 0.60 0.68 0.84 1.04 1.24 1.20 1.32 1.42 1.58 1.70 1.86 2.00 2.12 2.32 2.64 2.98 3.62 3.64 4.74 5.40 5.90 6.66 9.68
SDS SDS SDS SDS SDS SDS SDS SDS SDS SDS SDS SDS SDS SDS SDS SDS SDS
11.110 12.300 14.290 14.690 16.280 17.080 19.470 22.650
SK SK SK SK
11.88 15.52 16.44 19.90 22.98 29.88
SF ** SF ** SF ** SF **
112
2.938 40.10 * Consulte la tabla de dimensiones de bujes QD ® en la página 200 para ver información específica sobre datos de diámetros interiores MÁX. y chaveteros. ** = Diámetro interior máx. con chavetero poco profundo 5.000 1.250 2.250 2.250 1.656 4.625 B E
Para obtener más información sobre las ruedas dentadas, consulte las páginas 132 a 137.
157
Powered by FlippingBook