N.º 100
PASO DE 1 1 / 4 ”
MULTIHILERAS
Datos de la cadena Tamaño
100-2, 100-3
Paso
1 1/4˝
Ancho interior
3/4˝
Diámetro del rodillo
0.750˝ 0.669˝
Ancho nominal del diente:
Todas las dimensiones están en pulgadas a menos que se especifique otra unidad de medida.
Diám. de ruedas dentadas multihileras 100
Datos de dimensiones: Ruedas dentadas de hileras dobles
Diámetro interior sin acabado
DIÁMETRO INTERIOR máx. *
Cant. de dientes Diám. exterior
Diám. del cubo
LTB
Tipo de cubo
Estilo de cubo Peso en libras
9
4.180 4.600 5.010 5.420 5.820 6.230 6.630 7.030 7.440 7.840 8.240 8.640 9.040 9.440 9.840
1.000 1.000 1.000 1.125 1.125 1.125 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
2.375 2.375 3.125 3.375 3.813 4.188 4.625 5.000 5.250 5.250 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.750 5.750 5.750 5.750 5.750 6.000 6.000
2.875 2.875 2.875 2.875 2.875 2.875 3.125 3.125 3.125 3.125 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375 4.250 4.500
1.625 1.875 2.125 2.250 2.500 2.750 3.125 3.313 3.500 3.500 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.813 4.000
B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B
S S S S S S S S S S S S S D D D D D D D D D
4.60 6.20 7.90 9.30 11.40 13.60 17.10 20.10 23.10 25.40 29.60 32.40 35.30 38.40 41.30 45.10 48.50 51.50 65.00 69.00 75.00 90.80
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 30 32 35 36
10.250 10.660 11.050 12.640 13.440 14.640 15.038
* Las dimensiones que se muestran tienen en cuenta un chavetero estándar con un tornillo de fijación a 90 grados.
Diám. de ruedas dentadas multihileras 100
Datos de dimensiones: Ruedas dentadas de hileras triples
Diámetro interior sin acabado
DIÁMETRO INTERIOR máx. *
Estilo de cubo
Peso en libras
Cant. de dientes Diám. exterior
Diám. del cubo
LTB
Tipo de cubo
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 30
5.420 5.820 6.230 6.630 7.030 7.440 7.840 8.240 8.640 9.040 9.440 9.840
1.125 1.125 1.125 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.500 1.500
3.375 3.813 4.188 4.625 5.000 5.250 5.250 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.750 5.750 5.750 5.750
4.250 4.250 4.250 4.500 4.500 4.500 4.750 4.750 4.750 4.750 4.750 4.750 4.750 4.750 4.750 4.750
2.250 2.500 2.750 3.125 3.313 3.500 3.500 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.813 3.813
B B B B B B B B B B B B B B B B
S S S S S S S D D D D D D D D D
13.70 16.90 20.20 25.00 29.30 33.80 38.60 43.30 47.90 52.30 57.50 62.50 69.00 73.00 79.00
10.250 10.660 11.050 12.640
103.00
* Las dimensiones que se muestran tienen en cuenta un chavetero estándar con un tornillo de fijación a 90 grados.
Para obtener más información sobre las ruedas dentadas, consulte las páginas 132 a 137.
173
Powered by FlippingBook