H
h
P
R
D
L 2
W
L 1
T
N K
N
N K
N
O
O
X
X 2
O
O
X
X 2
C
X
X 2
C
X
X 2
C
C
C
X
C
X
X
X
2
2
A2
K2
K1
A1
N
N K
O
O 1
Xs
G
Xs
C 1
C 2
P
P
P
SA1
SA2
GK1
N K
N
D
D
O
L 3
L 3
L 4
L 4
O 1
Xs
Xs
C 2
C 1
P
P
SK2
D1
SK1
D3
T
T
T
S
S
S
K1, K2
A1, A2
WK1, WK2
Carga de rotura prom. de Xceeder ®
Tensión de carga permitida máx. de Xceeder ®
Diám. de rodillo
Ancho entre placas internas
Tsubaki
Paso
Pasador
Placa de eslabón
N.º de cadena C2040CXRB C2050CXRB C2060CXRB C2080CXRB C2100CXRB N.º de cadena C2040CXRB C2050CXRB C2060CXRB C2080CXRB C2100CXRB
P
R
W
D
L1
L2
T
H
1.000 1.250 1.500 2.000 2.500
0.312 0.400 0.469 0.625 0.750
0.297 0.365 0.483 0.609 0.736
0.156 0.200 0.234 0.312 0.375
0.350 0.433 0.600 0.754 0.840
0.417 0.500 0.675 0.856 0.996
0.060 0.080 0.125 0.156 0.187
0.472 0.591 0.677 0.906 1.126
4,300 7,050 9,920
816
1,430 1,980 3,310 5,070
17,600 26,500
C
C1
C2
K
N
O
O1
S
X
X2
0.500 0.626 0.844 1.094 1.312
0.437 0.563 0.689 0.874 1.125
0.535 0.626 0.752 1.000 1.252
0.374 0.469 0.563 0.752 0.937
0.752 0.937 1.126 1.500 1.875
0.142 0.205 0.205 0.268 0.343
0.205 0.268 0.343 0.406 0.563
0.358 0.437 0.579 0.752 0.921
0.783 0.978 1.276 1.638 2.000
0.693 0.866 1.110 1.441 1.768
59
Powered by FlippingBook