CADENAS NIQUELADAS
H
h
P
P
D
R
L 2
W
L 1
T
L 2
C
L 1
L
Cadena niquelada
Peso aproximado en libras/ pies
Carga máx. permitida en libras
Carga de rotura promedio
Paso transversal
Diám. de rodillo
Ancho entre placas internas
Pasador
Placa de eslabón
Tsubaki
Paso
N.º de cadena HILERA SIMPLE ▲25NPRB
P
R
W
D
L1
L2
T
H
h
C
0.250 0.375 0.500 0.500 0.625 0.750 1.000 1.250 1.500 0.250 0.375 0.500 0.625 0.750 1.000 1.250
0.130 0.200 0.312 0.306 0.400 0.469 0.625 0.750 0.875 0.130 0.200 0.312 0.400 0.469 0.625 0.750
0.125 0.188 0.312 0.251 0.375 0.500 0.625 0.750 1.000 0.125 0.188 0.312 0.375 0.500 0.625 0.750
0.091 0.141 0.156 0.141 0.200 0.234 0.312 0.375 0.437 0.091 0.141 0.156 0.200 0.234 0.312 0.375
0.150 0.230 0.325 0.266 0.406 0.506 0.640 0.778 0.980 0.276 0.429 0.608 0.762 0.955 1.217 1.484
0.189 0.270 0.392 0.312 0.472 0.581 0.758 0.900 1.138 0.315 0.469 0.675 0.833 1.033 1.335 1.606
0.030 0.050 0.060 0.050 0.080 0.094 0.125 0.156 0.187 0.030 0.050 0.060 0.080 0.094 0.125 0.156
0.230 0.354 0.472 0.382 0.591 0.713 0.949 1.185 1.425 0.230 0.354 0.472 0.591 0.713 0.949 1.185
0.199 0.307 0.409 0.331 0.512 0.614 0.819 1.024 1.228 0.199 0.307 0.409 0.512 0.614 0.819 1.024
N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D
1,050 2,530 4,290 2,640 7,050 9,920
140 418 706 370
0.094 0.220 0.430 0.270 0.700 1.030 1.790 2.680 3.980 0.181 0.460 0.850 1.390 2.040 3.540 5.270
▲35NPRB 40NPRB 41NPRB 50NPRB 60NPRB 80NPRB 100NPRB 120NPRB
1,212 1,630 2,855 4,294 5,733
17,640 26,640 37,480
HILERA DOBLE ▲25-2NPRB
0.252 0.399 0.566 0.713 0.897 1.153 1.408
2,100 5,060 8,580
238 711
▲35-2NPRB 40-2NPRB 50-2NPRB 60-2NPRB 80-2NPRB 100-2NPRB
1,200 2,000 2,771 4,854 7,300
14,100 19,840 35,280 53,280
Nota: 1. La designación "RB" indica en cajas de 10 pies/remachado. Hay unidades en inventario con chaveta, cortadas a medida y en carretes disponibles a pedido. 2. Los tamaños de 25 a 60 se suministran con conectores con pasador abierto. Los tamaños de 80 a 120 vienen con chavetas. 3. Las cadenas 25 y 35 no tienen rodillos (solo bujes).
B
D
F
L 2
W
H
L 1
P
T
Cadena niquelada con pasadores huecos
Ancho entre placas internas
Peso aproximado en libras/ pies
Ancho entre placas de eslabones de buje
Carga máxima permitida
Carga de rotura promedio
Dimensiones de bujes
Pasador hueco
Placa de eslabón
Tsubaki
Paso
N.º de cadena
P
W
B
D
F
L1
L2
H
T
40NPHPB 50NPHPB 60NPHPB 80NPHPB
0.500 0.625 0.750 1.000
0.312 0.375 0.500 0.625
0.312 0.400 0.469 0.625
0.224 0.284 0.330 0.448
0.157 0.202 0.236 0.316
0.315 0.396 0.494 0.640
0.374 0.459 0.561 0.701
0.472 0.591 0.713 0.949
0.060 0.080 0.094 0.125
2,430 4,410 5,950
397 705 948
0.36 0.58 0.85 1.60
10 800
1,720
71
Powered by FlippingBook