General Catalog

Minimum Hub Diameter (D N ) When Using One POWER-LOCK ®

Suggested hub diameter for a single POWER-LOCK. This table shows minimum hub diameter D N , which can tolerate surface pressure P ’ based on: b  L 1 B  2  The value, d/2 or more, is to be suggested as the guide length c. <EXAMPLE> Hub Material Yield Point = 50,000 psi  PL030X055 to be used

Min. D N = 2.559 ”

<Conversion> 1 psi = 0.0007 kgf/mm 2 = 0.0069 Mpa

Yield Point of Various Hub Material Y.P. (psi) Y.P. = σ 0.2

32,000

35,000

40,000

45,000

50,000

56,000

1018, 1020, 1117 Class No. 60 Grade No. 40010

1015

1118

1040, 1045, 1137, 1141, 1144

1030

Grade No. 50005 Grade No. 80-65

Class No. 50 Grade No. 65-35

Class No. 40 Grade No. 60-30

Contact Pressure in the Hub Bore P ’ psi

Grade No. 45006

Grade No. 60004

Model Number

2.3228 2.3228 2.3228 2.5590 2.5590 2.7559 2.7559 3.1102 3.1102 3.3858 3.3858 4.0551 4.0551 4.2126 4.2126 4.6850 4.8819 5.1969 6.1417 6.2992 6.4961 6.8504 7.0472 7.4409 7.9528 8.3071 8.9370 9.6457 10.2362 10.9843 11.5354 12.0472 12.6378 13.1102 13.6614 15.0787 16.3386 17.8740 18.7402 20.0000

2.3622 2.3622 2.3622 2.6378 2.6378 2.7953 2.7953 3.1890 3.1890 3.4646 3.4646 4.1732 4.1732 4.3307 4.3307 4.8425 5.0394 5.3543 6.3386 6.4961 6.6929 7.0866 7.2835 7.6772 8.1890 8.5827 9.2126 9.9606 10.5512 11.3780 11.9291 12.4016 13.0315 13.5039 14.0945 15.5118 16.8504 18.4646 19.2913 20.5906

2.2441 2.2441 2.2441 2.4803 2.4803 2.6772 2.6772 2.9921 2.9921 3.2677 3.2677 3.8976 3.8976 4.0551 4.0551 4.4882 4.6850 4.9606 5.8661 6.0236 6.2205 6.5748 6.7323 7.1260 7.5984 7.9921 8.5433 9.2913 9.8031 10.5118 11.0630 11.5748 12.1260 12.6378 13.1890 14.4882 15.7087 17.0866 18.0315 19.2126

2.2047 2.2047 2.2047 2.4016 2.4016 2.5984 2.5984 2.9134 2.9134 3.1890 3.1890 3.7795 3.7795 3.9370 3.9370 4.3307 4.5276 4.8031 5.6693 5.8268 6.0236 6.3386 6.5354 6.8898 7.3622 7.7559 8.3070 8.9764 9.5276 10.1575 10.6693 11.2205 11.7717 12.2835 12.7953 14.0945 15.2362 16.5354 17.5197 18.6614

2.1654 2.1654 2.1654 2.3622 2.3622 2.5590 2.5590 2.8740 2.8740 3.1102 3.1102 3.6614 3.6614 3.8583 3.8583 4.2126 4.4094 4.6850 5.5118 5.6693 5.9055 6.1811 6.3780 6.6930 7.1654 7.5591 8.0709 8.7795 9.2913 9.9213 10.3937 10.9449 11.4567 12.0079 12.5197 13.7795 14.8425 16.1024 17.1260 18.1890

2.1260 2.1260 2.1260 2.3228 2.3228 2.5200 2.5200 2.7953 2.7953 3.0315 3.0315 3.5827 3.5827 3.7795 3.7795 4.1339 4.3307 4.5669 5.3543 5.5512 5.7480 6.0236 6.2205 6.5354 7.0079 7.4016 7.9136 8.5827 9.0551 9.6457 10.1575 10.7087 11.2205 11.7323 12.2441 13.4646 14.5276 15.7087 16.7323 17.7953

PL019X047 PL020X047 PL022X047 PL024X050 PL025X050 PL028X055 PL030X055 PL032X060 PL035X060 PL038X065 PL040X065 PL042X075 PL045X075 PL048X080 PL050X080 PL055X085 PL060X090 PL065X095 PL070X110 PL075X115 PL080X120 PL085X125 PL090X130 PL095X135 PL100X145 PL110X155 PL120X165 PL130X180 PL140X190 PL150X200 PL160X210 PL170X225 PL180X235 PL190X250 PL200X260 PL220X285 PL240X305 PL260X325 PL280X355 PL300X375

12,330 12,330 12,330 14,660 14,660 13,350 13,350 15,380 15,380 15,530 15,530 17,560 17,560 16,400 16,400 18,860 17,850 18,280 19,300 18,430 17,850 18,570 17,850 18,720 18,430 17,410 17,850 17,410 17,560 18,720 18,720 17,270 17,560 16,250 16,400 16,690 17,410 18,720 16,540 17,120

Note: Min. Hub Dia. (D N ) calculated based upon the Formula (3) at (K3) = 0.6. Refer to page D-29.

D-26

Powered by