General Catalog

U.S. TSUBAKI POWER-LOCK ®

Minimum Hub Diameter (D N ) When Using Multiple POWER-LOCK ®

Suggested outside hub diameter for two or more POWER-LOCK. This table shows minimum hub diameter D N , which can tolerate surface pressure P ’ based on: b  N • L 1 n: number of POWER-LOCK B  n • L 1 + L 1 (2  N  4) The value, d/2 or more, is to be suggested as the guide length c. <EXAMPLE> Hub Material Yield Point = 50,000 psi PL030X055 to be used 

Min. D N = 2.7165”

<Conversion> 1 psi = 0.0007 kgf/mm 2 = 0.0069 Mpa

Min. Hub Dia. (D N in inches)

Yield Point of Various Hub Material Y.P. (psi) Y.P. = σ 0.2

32,000

35,000

40,000

45,000

50,000

56,000

1040, 1045, 1137, 1141, 1144

1030

1015

1118

1018, 1020, 1117 Class No. 60 Grade No. 40010

Grade No. 50005 Grade No. 80-65

Class No. 50 Grade No. 65-35

Contact Pressure in the Hub Bore P ’ psi

Class No. 40 Grade No. 60-30

Grade No. 45006

Grade No. 60004

Model Number

12,330 12,330 12,330 14,660 14,660 13,350 13,350 15,380 15,380 15,530 15,530 17,560 17,560 16,400 16,400 18,860 17,850 18,280 19,300 18,430 17,850 18,570 17,850 18,720 18,430 17,410 17,850 17,410 17,560 18,720 18,720 17,270 17,560 16,250 16,400 16,690 17,410 18,720 16,540 17,120

PL019X047 PL020X047 PL022X047 PL024X050 PL025X050 PL028X055 PL030X055 PL032X060 PL035X060 PL038X065 PL040X065 PL042X075 PL045X075 PL048X080 PL050X080 PL055X085 PL060X090 PL065X095 PL070X110 PL075X115 PL080X120 PL085X125 PL090X130 PL095X135 PL100X145 PL110X155 PL120X165 PL130X180 PL140X190 PL150X200 PL160X210 PL170X225 PL180X235 PL190X250 PL200X260 PL220X285 PL240X305 PL260X325 PL280X355 PL300X375

2.2441 2.2441 2.2441 2.4409 2.4409 2.6378 2.6378 2.9528 2.9528 3.2283 3.2283 3.8189 3.8189 4.0157 4.0157 4.4094 4.6063 4.9213 5.7480 5.9449 6.1417 6.4567 6.6535 7.0079 7.4803 7.8740 8.4646 9.1339 9.6850 10.3543 10.9055 11.4173 11.9685 12.4803 12.9921 14.3307 15.5118 16.8504 17.7953 18.9764

2.2835 2.2835 2.2835 2.5197 2.5197 2.7165 2.7165 3.0709 3.0709 3.3070 3.3070 3.9370 3.9370 4.1339 4.1339 4.5669 4.7638 5.0787 5.9843 6.1417 6.3386 6.6929 6.8898 7.2441 7.7559 8.1496 8.7402 9.4488 10.0000 10.7480 11.2598 11.7717 12.3622 12.8740 13.4252 14.7638 15.9843 17.4409 18.3465 19.5669

2.3228 2.3228 2.3228 2.5984 2.5984 2.7559 2.7559 3.1496 3.1496 3.4252 3.4252 4.0945 4.0945 4.2520 4.2520 4.7638 4.9213 5.2756 6.2205 6.3780 6.5748 6.9685 7.1260 7.5197 8.0315 8.4252 9.0551 9.7638 10.3543 11.1418 11.6929 12.1654 12.7952 13.2677 13.8189 15.2362 16.5354 18.1102 18.9370 20.2362

2.4016 2.4016 2.4016 2.6772 2.6772 2.8740 2.8740 3.2677 3.2677 3.5433 3.5433 4.2913 4.2913 4.4488 4.4488 5.0000 5.1575 5.5118 6.5354 6.6929 6.8848 7.2835 7.4409 7.8740 8.4251 8.7795 9.4488 10.1969 10.8268 11.6429 12.2835 12.7165 13.3858 13.8189 14.4094 15.9055 17.2835 18.9764 19.7244 21.1024

2.5591 2.5591 2.5591 2.9134 2.9134 3.0709 3.0709 3.5433 3.5433 3.8583 3.8583 4.7638 4.7638 4.8819 4.8819 5.5906 5.7480 6.1417 7.3622 7.4803 7.6378 8.1496 8.2677 8.8583 9.4094 9.7638 10.5118 11.2992 12.0079 13.1102 13.7402 14.0945 14.8425 15.1575 15.8268 17.5197 19.1732 21.2598 21.7322 23.3465

2.4803 2.4803 2.4803 2.7953 2.7953 2.9921 2.9921 3.4252 3.4252 3.7402 3.7402 4.5276 4.5276 4.6850 4.6850 5.3150 5.4724 5.8661 6.9685 7.1260 7.2835 7.7559 7.9134 8.4252 8.9764 9.3307 10.0394 10.8268 11.4567 12.4410 13.0709 13.4646 14.1732 14.5669 15.1964 16.7716 18.3070 20.2362 20.8268 22.3228

Note: Min. Hub Dia. (D N ) calculated based upon the Formula (3) at (K) = 0.8. Refer to page D-29.

D-27

Powered by